Daytona Air All Season
Voortenten ▼ > Aanbieding: Air tenten ►
Daytona Air All Season. Met de Daytona Air All Season ontstaat er een nieuwe generatie reistenten. Hier komt het Easy Air Frame System (EAF) optimaal tot zijn recht. Intrekken, oppompen en klaar is Kees. Geen stangen, zeer stabiel en ideaal in gebruik. Zo moet een voortent zijn. Probleemloos en zekerheid onder alle weersomstandigheden. Al deze voordelen nu in een voortent voor de gehele lengte van de caravan. Hier start niet alleen het kamperen van de toekomst, hier begint de vakantie al bij het opbouwen van de voortent. Specificaties: Diepte: 240 cm Materiaal dak: extra sterk Ten Cate All Season 240g/m2, aan de buitenzijde gecoat, eenvoudig te reinigen Materiaal wanden: Ten Cate All Season 190 g/m2, aan de buitenzijde gecoat, eenvoudig te reinigen Voorwand: beide panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar Zijwanden: beide panelen zijn uitritsbaar en voorzien van een deur Frame: luchtslangen Kleuren: grijs/antraciet Ventilatie: de Dorema Monaco Air heeft permanente afsluitbare ventilatie in de nok van de tent. Ook beide zijwanden zijn voorzien van een ventilatieraam dat door middel van een afdekklep, voorzien van ritsen, kan worden afgesloten. Voorzien van haringen, afspanners, gordijnset, tochtstrokenset en een luchtpomp (hand). Accessoires optioneel: * Stormbandset * Uitbouw * Electrische luchtpomp * Palma luifel of Locarno luifel | |||
Leverbaar in de volgende maten: | Adviesprijs: | Actieprijs: | |
Maat 06 | 07.75 - 08.00 | € 2.713,00 | € 1.899,00 |
Maat 07 | 08.00 - 08.25 | € 2.799,00 | € 1.959,00 |
Maat 08 | 08.25 - 08.50 | € 2.870,00 | € 2.009,00 |
Maat 09 | 08.50 - 08.75 | € 3.041,00 | € 2.129,00 |
Maat 10 | 08.75 - 09.00 | € 3.284,00 | € 2.299,00 |
Maat 11 | 09.00 - 09.25 | € 3.384,00 | € 2.369,00 |
Maat 12 | 09.25 - 09.50 | € 3.484,00 | € 2.439,00 |
Maat 13 | 09.50 - 09.75 | € 3.656,00 | € 2.559,00 |
Maat 14 | 09.75 - 10.00 | € 3.841,00 | € 2.689,00 |
Maat 15 | 10.00 - 10.25 | € 4.084,00 | € 2.859,00 |
Maat 16 | 10.25 - 10.50 | € 4.256,00 | € 2.979,00 |
Maat 17 | 10.50 - 10.75 | € 4.356,00 | € 3.049,00 |
Maat 18 | 10.75 - 11.00 | € 4.470,00 | € 3.129,00 |
Maat 19 | 11.00 - 11.25 | € 4.599,00 | € 3.219,00 |
Maat 20 | 11.25 - 11.50 | € 4.741,00 | € 3.319,00 |
Maat 21 | 11.50 - 11.75 | € 4.870,00 | € 3.409,00 |
Maat 22 | 11.75 - 12.00 | € 4.999,00 | € 3.499,00 |
Optionele accessoires:
De volgende voortentluifels zijn toepasbaar: